Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 14,62 | 14,62 | % % 0.09 | 20:55 |
EUR/USD | 1,08 | 1,08 | % % -0.17 | 20:55 |
GBP/USD | 1,31 | 1,31 | % % -0.08 | 20:55 |
USD/JPY | 126,36 | 126,45 | % % 0.41 | 20:55 |
USD/CHF | 0,94 | 0,94 | % % 0.06 | 20:55 |
AUD/USD | 0,74 | 0,74 | % % -0.34 | 20:54 |
NZD/USD | 0,68 | 0,68 | % % -0.22 | 20:55 |
BTC/USD | 40.386,76 | 40.431,75 | % % 1.29 | 20:54 |
ETH/USD | 3.023,65 | 3.031,61 | % % 0.53 | 20:55 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 17:15 |
592227 | |
44389 | |
11.39 | |
4985.3 | |
35.4 | |
1642.81 | |
6135.33 | |
1250.19 | |
14.65 | |
0.908052 | |
2.99 | |
14.03 | |
3481.11 | |
1613.7 | |
9.87 |