Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,19 | 8,20 | % 0.18% | 03:29 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.02% | 03:29 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.02% | 03:29 |
USD/JPY | 108,10 | 108,13 | % 0.05% | 03:29 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % -0.01% | 03:29 |
AUD/USD | 0,77 | 0,78 | % -0.04% | 03:29 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.18% | 03:29 |
BTC/USD | 53.938,56 | 53.981,49 | % -1.86% | 03:29 |
ETH/USD | 2.365,47 | 2.368,43 | % -1.43% | 03:29 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 01:36 |
442748 | |
19367.95 | |
10.6 | |
7393.47 | |
51.86 | |
2103.65 | |
4452.64 | |
2436.39 | |
8.17 | |
1.01 | |
4 | |
9.79 | |
3073.26 | |
2417.16 | |
16.8 |