• ALTIN (TL/GR)
    1.200,57
    % -0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0916
    % 0,20
  • € EURO
    20,5892
    % 0,40
  • £ POUND
    23,4637
    % 0,41
  • ¥ YUAN
    2,7729
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,2491
    % 0,63
  • BITCOIN/TL
    531600,113
    % -0,08
  • BIST 100
    5.044,98
    % 0,26

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 5.001,67 0.27 17:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.003,42 0.27 17:34
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.002,40 0.27 17:34
BIST 100-30 8.867,92 0.71 17:34
BIST 30 5.491,37 0.13 17:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.600,83 0.12 17:34
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.492,71 0.12 17:34
BIST 50 4.490,79 0.16 17:34
50-30 4.582,89 0.43 17:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.545,14 0.43 17:34
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.581,16 0.43 17:34
ADANA 81.566,50 -1.14 17:34
ALTIN TAHVILI 2.552,78 -1.87 17:34
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.527,95 -1.87 17:34
ANA 14.256,22 0.59 17:34
ANKARA 8.077,30 0.13 17:34
ANTALYA 6.484,86 3.34 17:34
ARACI KURUMLAR 18.009,74 -0.7 17:34
AYDIN 3.320,18 3.02 17:34
BALIKESIR 6.416,82 0.34 17:34
BANKA 4.671,11 1.27 17:34
BANKA DISI LIKIT 10 6.881,67 -0.32 17:34
BILISIM 1.934,51 0.07 17:34
BURSA 11.705,19 1.52 17:34
DENIZLI 5.493,79 5.11 17:34
ELEKTRIK 369,43 0.95 17:34
FIN KIR FAKTORING 1.730,89 0.27 17:34
GAYRIMENKUL YO 1.701,29 0.78 17:34
GIDA ICECEK 4.780,92 0.66 17:34
HALKA ARZ 47.711,23 1.28 17:34
HIZMETLER 4.172,40 0.64 17:34
HOLDING VE YATIRIM 4.604,61 0.23 17:34
ILETISIM 819,17 4.7 17:34
INSAAT 6.968,71 0.27 17:34
ISTANBUL 5.940,05 0.45 17:34
IZMIR 9.635,64 -0.15 17:34
KATILIM 100 4.865,38 -0.13 17:34
KATILIM 30 5.271,77 -0.09 17:34
KATILIM 50 5.207,14 0.03 17:34
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.200,66 0.12 17:34
KATILIM TEMETTU 5.072,18 0.6 17:34
KATILIM TUM 4.798,83 -0.22 17:34
KAYSERI 22.479,09 -0.53 17:34
KIMYA PETROL PLASTIK 8.737,21 -0.79 17:34
KOBI SANAYI 9.336,68 -0.46 17:34
KOCAELI 16.557,95 -0.9 17:34
KONYA 6.771,03 -1.14 17:34
KURUMSAL YONETIM 4.229,02 0.56 17:34
LIKIT BANKA 4.214,06 1.06 17:34
MADENCILIK 5.224,95 -0.83 17:34
MALI 4.833,59 0.63 17:34
MANISA 2.520,90 0.2 17:34
MENKUL KIYM YO 1.570,16 -4.67 17:34
METAL ANA 11.849,08 0.49 17:34
METAL ESYA MAKINA 12.814,48 0.47 17:34
ORMAN KAGIT BASIM 4.153,15 -0.24 17:34
SIGORTA 10.571,24 1.06 17:34
SINAI 8.246,09 -0.15 17:34
SPOR 1.809,89 1.31 17:34
SURDURULEBILIRLIK 5.934,38 0.42 17:34
SURDURULEBILIRLIK 25 6.041,94 0.53 17:34
TAS TOPRAK 6.255,12 -0.91 17:34
TEKIRDAG 24.184,96 1.9 17:34
TEKNOLOJI 5.442,65 0.32 17:34
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.524,37 -0.01 17:34
TEKSTIL DERI 2.778,96 0.32 17:34
TEMETTU 4.895,70 0.69 17:34
TEMETTU 25 6.169,20 0.77 17:34
TICARET 8.396,43 0.24 17:34
TUM 5.561,00 0.31 17:34
TUM-100 14.870,17 0.43 17:34
TURIZM 670,34 2.76 17:34
ULASTIRMA 14.220,08 -1.13 17:34
YILDIZ 5.243,45 0.29 17:34
GARANTI BBVA IKLIM 3.480,97 0.74 17:34
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.902,06 -0.2 17:34
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.480,58 0.26 17:34
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 124,69 1.09 17:34
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.120,16 1.36 17:34
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.778,91 1.6 17:34