Dolar | 28,9889 | % 0.24 |
Euro | 31,2837 | % 0 |
Sterlin | 36,4340 | % -0.09 |
Bitcoin | 1255015,00 | % 1.13 |
Ethereum | 68316,00 | % 6.46 |
Çeyrek | 3.155,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.889,52 | % 0,16 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2165.4 | % 4.03 |
B. Cash | 7177.56,00 | % 3.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
THYAO | 87 |
AGROT | 89 |
ASTOR | 60 |
EKOS | 74 |
Yükleniyor...