Dolar | 20,3019 | % 1.01 |
Euro | 21,8075 | % 0.91 |
Sterlin | 25,2164 | % 0.92 |
Bitcoin | 564317,00 | % 0.69 |
Ethereum | 38616,00 | % 1.25 |
Çeyrek | 2.174,00 | % -0,70 |
G. Altın | 1.263,47 | % 0,56 |
BIST 100 | 4.851,33 | % 1,74 |
Litecoin | 1854.86 | % 1.23 |
B. Cash | 2333.33,00 | % 0.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 163 |
ASELS | 109 |
THYAO | 121 |
SASA | 124 |
EUPWR | 75 |
Yükleniyor...