Dolar | 28,9858 | % 0.22 |
Euro | 31,2926 | % 0.07 |
Sterlin | 36,4585 | % -0.02 |
Bitcoin | 1252770,00 | % -0.94 |
Ethereum | 68292,00 | % 4.75 |
Çeyrek | 3.155,00 | % -0,13 |
G. Altın | 1.889,77 | % 0,17 |
BIST 100 | 7.980,15 | % 0,02 |
Litecoin | 2157.23 | % 1.48 |
B. Cash | 7167.4,00 | % 0.97 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
THYAO | 87 |
AGROT | 89 |
ASTOR | 60 |
EKOS | 74 |
Yükleniyor...