Dolar | 27,3128 | % 0.24 |
Euro | 28,6958 | % -0.42 |
Sterlin | 33,1290 | % -0.04 |
Bitcoin | 713749,00 | % 0.08 |
Ethereum | 43362,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 2.740,00 | % -0,79 |
G. Altın | 1.644,60 | % -1,11 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1729.4 | % -0.64 |
B. Cash | 6198.44,00 | % 6.34 |
Yükleniyor...