Dolar | 28,9892 | % 0.24 |
Euro | 31,2905 | % 0.05 |
Sterlin | 36,4826 | % 0.04 |
Bitcoin | 1252698,00 | % 0.16 |
Ethereum | 68354,00 | % 5.66 |
Çeyrek | 3.158,00 | % -0,13 |
G. Altın | 1.891,71 | % 0,28 |
BIST 100 | 7.945,14 | % -0,42 |
Litecoin | 2167.12 | % 2.99 |
B. Cash | 7205.07,00 | % 2.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
THYAO | 87 |
AGROT | 89 |
ASTOR | 60 |
EKOS | 74 |
Yükleniyor...