Dolar | 7,5059 | % -0.14 |
Euro | 8,9870 | % -0.48 |
Sterlin | 10,4987 | % -0.15 |
Bitcoin | 362370,00 | % -4.95 |
Ethereum | 11452.65,00 | % -4.01 |
Çeyrek | 668,00 | % 0,00 |
G. Altın | 409,21 | % -0,23 |
BIST 100 | 1.538,04 | % 0.46 |
Litecoin | 1351.3 | % -4.65 |
B. Cash | 3777.36,00 | % -4.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 7 |
KERVAN GIDA | 4 |
4 | |
KARSAN OTOMOTIV | 3 |
3 |