* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8379 | % 0.07 |
Euro | 20,2116 | % -0.52 |
Sterlin | 22,6649 | % -0.07 |
Bitcoin | 432932,00 | % 0.42 |
Ethereum | 30980,00 | % 1.63 |
Çeyrek | 1.884,00 | % -1,04 |
G. Altın | 1.130,11 | % 0,16 |
BIST 100 | 4.930,18 | % -1,35 |
Litecoin | 1840.6 | % 2.43 |
B. Cash | 2527.68,00 | % 0.29 |
Yükleniyor...