* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 23,3165 | % 0.24 |
Euro | 25,3037 | % 1.23 |
Sterlin | 29,9603 | % 1.23 |
Bitcoin | 615996,00 | % 2.59 |
Ethereum | 42894,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 2.383,00 | % 0,74 |
G. Altın | 1.459,18 | % 0,58 |
BIST 100 | 5.561,18 | % 3,20 |
Litecoin | 2063.11 | % 2.47 |
B. Cash | 2593.19,00 | % 2.38 |
Yükleniyor...