Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 472,18 | 472,22 | % 0,07 | 03:11 |
22 Ayar Bilezik | 428,43 | 430,64 | % 1,56 | 23:15 |
Altın (ONS) | 1.792,65 | 1.792,80 | % -0,04 | 03:26 |
Altın ($/kg) | 57.370,00 | 57.376,00 | % -0,02 | 03:11 |
Altın (Euro/kg) | 69.185,00 | 69.192,00 | % -0,02 | 03:11 |
Cumhuriyet Altını | 3.020,00 | 3.105,00 | % -0,16 | 03:10 |
Yarım Altın | 1.512,00 | 1.561,00 | % 0,00 | 02:34 |
Çeyrek Altın | 760,00 | 780,00 | % 0,00 | 03:11 |
Reşat Altını | 3.052,47 | 3.137,95 | % 0,90 | 03:10 |
Kulplu Reşat Altını | 3.054,69 | 3.140,20 | % 0,97 | 03:10 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 425,76 | 456,22 | % 0,27 | 03:11 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 258,45 | 310,79 | % 0,27 | 03:11 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.498,99 | 7.618,82 | % 1,59 | 16:02 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 15.182,80 | 15.478,88 | % 1,58 | 16:05 |
441145 | |
19342 | |
10.54 | |
7367.35 | |
51.77 | |
2100.07 | |
4442.97 | |
2428.4 | |
8.17 | |
1.01 | |
4 | |
9.77 | |
3066.11 | |
2412.25 | |
16.75 |