Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 927,17 | 927,82 | % 0,08 | 20:43 |
22 Ayar Bilezik | 841,95 | 847,44 | % 0,16 | 20:24 |
Altın (ONS) | 1.972,58 | 1.973,95 | % 0,02 | 19:30 |
Altın ($/kg) | 63.157,00 | 63.158,00 | % 0,02 | 11:00 |
Altın (Euro/kg) | 58.400,00 | 58.409,00 | % -0,16 | 16:36 |
Cumhuriyet Altını | 6.005,00 | 6.074,00 | % 0,13 | 19:48 |
Yarım Altın | 3.007,00 | 3.048,00 | % 0,13 | 19:45 |
Çeyrek Altın | 1.506,00 | 1.524,00 | % 0,13 | 19:29 |
Reşat Altını | 6.037,47 | 6.106,95 | % 0,68 | 19:48 |
Kulplu Reşat Altını | 6.039,69 | 6.109,20 | % 0,71 | 19:48 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 838,76 | 867,95 | % 0,13 | 20:30 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 676,83 | 677,30 | % 0,08 | 20:43 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 507,39 | 609,47 | % 0,12 | 20:30 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 14.821,65 | 15.053,90 | % 0,10 | 16:48 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 30.003,57 | 30.579,35 | % 0,07 | 16:46 |
592227 | |
44389 | |
11.4 | |
4985.3 | |
35.42 | |
1642.81 | |
6136 | |
1250.53 | |
14.65 | |
0.909346 | |
2.99 | |
14.03 | |
3481.11 | |
1613.54 | |
9.87 |